


| x0 | εrel | Solver | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 1e-4 | 1e-6 | ode45 | sieht gut aus | 
| 1e-5 | 1e-6 | ode45 | starke Schwankungen in FR, langsam | 
| 1e-6 | 1e-6 | ode45 | viele "Sprünge" in FR, sehr langsam | 
| 1e-6 | 1e-6 | ode15s | schnell, keine Sprünge, Ergebnis fast wie 1e-4 | 
| 1e-4 | 1e-8 | ode15s | sieht aus wie vorher | 
