Liste aller Meldungen

Die mit "PJ" bezeichneten Angaben sind von mir selbst. Für alle anderen kann ich keine Gewähr geben, ich verlasse mich da auf die Ehrlichkeit der Melder.

Ort Datum Uhrzeit Stärke gemeldet von
Diepholz, Dustmühle 23.06.2011 13:45 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 23.06.2011 15:30 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 23.06.2011 17:15 stark PJ
Diepholz, Schulzentrum 24.06.2011 09:30 stark PJ
Diepholz, Schulzentrum 24.06.2011 13:45 stark PJ
Diepholz, Lange Straße 24.06.2011 18:00 stark PJ
Diepholz, Lange Straße 24.06.2011 22:30 stark PJ
Aschen, Sportplatz 25.06.2011 17:30 schwach 2
Diepholz, Udetweg 29.06.2011 01:00 sehr stark 21
Diepholz, Dustmühle 29.06.2011 06:45 stark PJ
Diepholz, Schulzentrum 29.06.2011 07:00 sehr stark 3
Diepholz, Müntepark 29.06.2011 08:00 stark 21
Diepholz, Dustmühle 29.06.2011 10:05 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 29.06.2011 14:00 schwach 3
Diepholz, Willenberg 30.06.2011 02:00 stark 7
Diepholz, Steinstraße 30.06.2011 03:30 sehr stark 12
Diepholz, Bahnhof 30.06.2011 05:45 sehr stark 5
Diepholz, Willenberg 30.06.2011 06:00 mittel 7
Diepholz, Innenstadt 30.06.2011 07:00 sehr stark 25
Diepholz, Lange Straße 30.06.2011 07:30 mittel 4
Diepholz, Dustmühle 30.06.2011 07:30 stark PJ
Diepholz, 30.06.2011 08:00 stark 9
Heede, Kirchweg 30.06.2011 08:00 stark 13
Diepholz, Herrenweide 30.06.2011 08:25 mittel 8
Diepholz, Herrenweide 30.06.2011 09:20 mittel 8
Heede, Kirchweg 30.06.2011 13:00 stark 13
Diepholz, Udetweg 30.06.2011 13:00 mittel 21
Diepholz, 30.06.2011 13:00 stark 9
Diepholz, Schulzentrum 30.06.2011 14:30 sehr stark 6
Diepholz, Lange Straße 30.06.2011 14:30 stark 4
Diepholz, Bahnhof 30.06.2011 14:40 stark 19
Heede, Kirchweg 30.06.2011 18:00 stark 13
Diepholz, 30.06.2011 18:00 stark 9
Diepholz, Herrenweide 30.06.2011 22:00 mittel 8
Diepholz, Herrenweide 30.06.2011 23:40 stark 8
Diepholz, Wilhelmstraße 01.07.2011 04:00 stark 4
Diepholz, Wilhelmstraße 01.07.2011 06:45 stark 4
Diepholz, Dustmühle 01.07.2011 06:50 stark 3
Diepholz, Heeder Triftweg 01.07.2011 07:15 mittel 2
Diepholz, Schulzentrum 01.07.2011 08:00 stark 10
Diepholz, Dustmühle 01.07.2011 08:00 mittel 30
Heede, Kirchweg 01.07.2011 08:00 stark 13
Diepholz, Lange Straße 01.07.2011 10:45 mittel 4
Diepholz, Herrenweide 01.07.2011 10:50 mittel 8
Diepholz, Sperberweg 01.07.2011 11:00 sehr stark 39
Diepholz, Dustmühle 01.07.2011 11:30 stark 14
Diepholz, Schulzentrum 01.07.2011 12:30 stark PJ
Diepholz, Bahnhofstraße 01.07.2011 15:00 stark 26
Diepholz, Grellestraße 01.07.2011 17:15 stark 15
Diepholz, Nährweg 01.07.2011 18:00 stark 26
Diepholz, Herrenweide 01.07.2011 18:15 mittel 8
Diepholz, Dustmühle 01.07.2011 18:30 stark PJ
Diepholz, Herrenweide 01.07.2011 20:15 stark 8
Diepholz, Unstrutweg 01.07.2011 20:45 mittel 20
Diepholz, Udetweg 01.07.2011 21:54 sehr stark 21
Diepholz, Lange Straße 01.07.2011 23:30 stark 24
Diepholz, Dustmühle 01.07.2011 23:50 stark 18
Diepholz, Wilhelmstraße 02.07.2011 00:00 sehr stark 4
Diepholz, Eschfeldstraße 02.07.2011 00:15 sehr stark PJ
St. Hülfe, Bremer Straße 02.07.2011 01:00 stark 38
Heede, Kirchweg 02.07.2011 02:00 sehr stark 13
Diepholz, Wilhelmstraße 02.07.2011 04:00 sehr stark 4
Diepholz, Lange Straße 02.07.2011 08:00 stark 24
Diepholz, Wilhelmstraße 02.07.2011 08:00 sehr stark 4
Diepholz, Dustmühle 02.07.2011 08:00 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 02.07.2011 08:00 stark 22
Diepholz, Schulzentrum 02.07.2011 08:15 schwach 6
Diepholz, Mühlenstraße 02.07.2011 08:30 stark 25
Diepholz, Schömastraße 02.07.2011 08:30 stark 28
Diepholz, Supermarkt Combi 02.07.2011 09:15 stark 39
Diepholz, Flöthestraße 02.07.2011 09:30 stark 23
Diepholz, Müntepark 02.07.2011 09:30 mittel 21
Diepholz, Herrenweide 02.07.2011 10:00 stark 29
Diepholz, Dustmühle 02.07.2011 10:00 mittel 30
Diepholz, Schloßgärten 02.07.2011 11:00 stark 9
Diepholz, Boningskamp 02.07.2011 11:30 stark 32
Diepholz, Herrenweide 02.07.2011 12:30 mittel 8
Diepholz, Moorhäuser Straße 02.07.2011 14:30 mittel 36
Diepholz, Sankt Hülfe 02.07.2011 16:15 stark 8
Diepholz, Junkernhäuser Weg 02.07.2011 16:20 stark 6
Diepholz, Samenfeldstraße 02.07.2011 16:45 sehr stark 31
Diepholz, Udetweg 02.07.2011 18:00 stark 21
Diepholz, Nährweg 02.07.2011 18:57 stark 26
Diepholz, Steinstraße 02.07.2011 19:15 stark 12
Diepholz, Akazienweg 02.07.2011 19:20 sehr stark 33
Diepholz, Binsenweg 02.07.2011 19:40 mittel 34
Diepholz, Nährweg 02.07.2011 19:52 stark 26
Diepholz, Flöthestraße 02.07.2011 21:30 stark 23
Diepholz, Udetweg 02.07.2011 23:00 sehr stark 21
Diepholz, Boningskamp 02.07.2011 23:45 stark 32
Diepholz, Altenheim St. Josef 03.07.2011 08:30 stark 39
Diepholz, Herrenweide 03.07.2011 18:30 mittel 8
Diepholz, Luisenstraße 04.07.2011 06:30 sehr stark 41
Diepholz, Bahnhofstraße 04.07.2011 08:30 stark 40
Diepholz, Schloßgärten 04.07.2011 11:00 stark 9
Diepholz, Herrenweide 04.07.2011 12:50 schwach 8
Diepholz, Schulzentrum 04.07.2011 14:30 mittel 6
Diepholz, Herrenweide 04.07.2011 16:15 schwach 8
Diepholz, Schulzentrum 04.07.2011 16:50 stark 6
Diepholz, Herrenweide 04.07.2011 17:25 schwach 29
Diepholz, Herrenweide 04.07.2011 17:25 mittel 8
Diepholz, Boelckestraße 04.07.2011 18:00 sehr stark 42
Diepholz, Wehringstraße 04.07.2011 19:00 sehr stark 43
Lohne, Benkerweg 06.07.2011 09:20 stark 44
Diepholz, Schulzentrum 06.07.2011 13:20 stark 45
Diepholz, Dustmühle 06.07.2011 19:00 sehr stark PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 06.07.2011 19:15 mittel 5
Diepholz, Fliederweg 06.07.2011 19:25 mittel 46
Diepholz, Stauffenbergstrasse 06.07.2011 20:15 stark 28
Diepholz, Von-Galen-Straße 06.07.2011 21:35 sehr stark 47
Lohne, Im Heidewinkel 07.07.2011 05:00 sehr stark 50
Lohne, Im Heidewinkel 07.07.2011 10:00 sehr stark 50
Diepholz, Herrenweide 07.07.2011 19:08 schwach 8
Diepholz, Steinfelder Straße 07.07.2011 19:30 stark 9
Diepholz, Wilhelmstraße 08.07.2011 02:00 mittel 4
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 08.07.2011 04:36 sehr stark 49
St. Hülfe, Bremer Straße 08.07.2011 05:45 schwach 38
Diepholz, Dustmühle 08.07.2011 06:30 schwach PJ
Diepholz, Falkenhardt 08.07.2011 06:50 stark 48
Diepholz, Stauffenbergstrasse 08.07.2011 07:00 stark 28
Diepholz, Ossenbeck 08.07.2011 19:30 schwach 8
Aschen, Aschener Straße 08.07.2011 21:45 mittel 51
Lohne, Im Heidewinkel 09.07.2011 03:00 stark 50
Diepholz, Habichtsweg 09.07.2011 16:30 mittel 48
Diepholz, Dustmühle 09.07.2011 16:40 stark PJ
Diepholz, Fliederweg 09.07.2011 16:50 mittel 46
Diepholz, Stauffenbergstrasse 09.07.2011 17:00 stark 28
Diepholz, Von-Galen-Straße 09.07.2011 17:00 mittel 47
Diepholz, Habichtsweg 09.07.2011 17:30 mittel 48
Diepholz, Von-Galen-Straße 09.07.2011 18:00 mittel 47
Diepholz, Habichtsweg 09.07.2011 18:15 mittel 48
Diepholz, Turmstraße 09.07.2011 19:15 mittel PJ
Diepholz, Fliederweg 09.07.2011 19:20 stark 46
Diepholz, Schloss 09.07.2011 19:30 mittel 9
St. Hülfe, Bremer Straße 09.07.2011 19:45 mittel 38
Diepholz, Rudolfstraße 09.07.2011 21:30 stark 52
Diepholz, Eschfeldstraße 09.07.2011 21:35 sehr stark 49
Diepholz, Dustmühle 09.07.2011 21:40 mittel PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 09.07.2011 21:40 stark 4
Diepholz, Dustmühle 09.07.2011 22:15 sehr stark PJ
Diepholz, Wuthenaustraße 09.07.2011 22:33 sehr stark 54
Diepholz, Von-Galen-Straße 09.07.2011 23:00 mittel 47
Diepholz, Sperberweg 10.07.2011 00:20 sehr stark 39
Diepholz, Glockenheide 10.07.2011 00:30 sehr stark 53
Diepholz, Habichtsweg 10.07.2011 09:15 mittel 48
Diepholz, Boelckestraße 10.07.2011 19:00 sehr stark 42
Diepholz, Sudetenweg 10.07.2011 20:00 sehr stark 56
Diepholz, Dustmühle 10.07.2011 20:30 mittel PJ
Diepholz, Lange Straße 10.07.2011 20:55 mittel 49
Diepholz, Flöthestraße 10.07.2011 21:00 stark 23
Diepholz, Ahornweg 10.07.2011 21:15 schwach 11
Diepholz, Dustmühle 10.07.2011 22:00 stark PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 11.07.2011 02:00 stark 4
Diepholz, Robergstraße 11.07.2011 05:30 mittel 57
Diepholz, Willenberg 11.07.2011 06:00 mittel 7
Diepholz, Bahnhof 11.07.2011 06:40 mittel 42
Diepholz, Dustmühle 11.07.2011 06:40 stark PJ
Diepholz, Lüderstraße 11.07.2011 07:00 stark 58
Diepholz, Herrenweide 11.07.2011 07:50 stark 8
Diepholz, Boelckestraße 11.07.2011 08:00 stark 42
Diepholz, Bahnhofstraße 11.07.2011 08:30 stark 40
Diepholz, Ahornweg 11.07.2011 08:50 mittel 11
Diepholz, Altenheim St. Josef 11.07.2011 09:00 mittel 39
Diepholz, Dustmühle 11.07.2011 11:00 schwach PJ
Diepholz, Lüderstraße 11.07.2011 11:00 schwach 58
Diepholz, Willenberg 11.07.2011 12:00 mittel 7
Diepholz, Lüderstraße 11.07.2011 18:00 sehr stark 58
Diepholz, Willenberg 11.07.2011 19:30 stark 7
Aschen, B69, Höhe Wertstoffhof 14.07.2011 06:05 stark 59
Aschen, Schafdrift 14.07.2011 07:00 mittel 60
Diepholz, Habichtsweg 15.07.2011 06:00 sehr stark 48
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 15.07.2011 06:20 sehr stark 49
Diepholz, Sperberweg 15.07.2011 06:45 mittel 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 15.07.2011 07:50 mittel 47
Diepholz, Stauffenbergstrasse 15.07.2011 08:30 mittel 28
Diepholz, Von-Galen-Straße 15.07.2011 09:00 stark 61
Diepholz, Habichtsweg 15.07.2011 09:00 sehr stark 48
Diepholz, Von-Galen-Straße 15.07.2011 10:30 mittel 47
Diepholz, Habichtsweg 15.07.2011 11:30 sehr stark 48
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 15.07.2011 12:17 stark 49
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 15.07.2011 13:20 stark 49
Diepholz, Sperberweg 15.07.2011 13:45 mittel 39
Diepholz, Thüringerstraße 15.07.2011 13:50 mittel 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 15.07.2011 16:00 stark 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 15.07.2011 19:00 stark 47
Diepholz, Dustmühle 15.07.2011 19:00 sehr stark PJ
Diepholz, Bremer Straße 15.07.2011 19:30 stark 38
Diepholz, Sperberweg 15.07.2011 19:45 stark 39
Diepholz, Habichtsweg 15.07.2011 21:05 sehr stark 48
Diepholz, Von-Galen-Straße 15.07.2011 21:30 stark 47
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 16.07.2011 20:55 stark 49
Diepholz, Von-Galen-Straße 16.07.2011 21:00 stark 47
Diepholz, Habichtsweg 16.07.2011 21:00 stark 48
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 16.07.2011 21:20 stark 49
Diepholz, Lindloge 16.07.2011 22:30 sehr stark 63
Diepholz, Lindloge 17.07.2011 21:00 schwach 63
Diepholz, Lindloge 18.07.2011 21:00 stark 63
Diepholz, Akazienweg 22.07.2011 04:00 sehr stark 33
Diepholz, Rudolfstraße 22.07.2011 05:30 stark 52
Diepholz, Fliederweg 22.07.2011 05:40 mittel 46
Diepholz, Akazienweg 22.07.2011 06:00 sehr stark 33
Diepholz, Steinstraße 22.07.2011 07:00 sehr stark 12
Diepholz, Fliederweg 22.07.2011 07:00 stark 46
Diepholz, Lange Straße 22.07.2011 07:00 stark 4
Diepholz, Nährweg 22.07.2011 07:25 mittel 26
Diepholz, Altenheim St. Josef 22.07.2011 07:45 stark 39
Diepholz, Rathausmarkt 22.07.2011 08:00 stark 12
Diepholz, Akazienweg 22.07.2011 08:30 sehr stark 33
Diepholz, Mühlenstraße 22.07.2011 08:50 schwach 25
Diepholz, Lohnewiesen 22.07.2011 09:00 mittel 64
Diepholz, Moorhäuser Straße 22.07.2011 09:30 mittel 36
Diepholz, Lappenberg 22.07.2011 10:45 mittel 47
Diepholz, Steinstraße 22.07.2011 17:00 mittel 47
Diepholz, Altenheim St. Josef 22.07.2011 18:00 mittel 39
Diepholz, Möllerstraße 22.07.2011 18:00 stark 9
Diepholz, Schulzentrum 22.07.2011 18:15 mittel 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 22.07.2011 19:15 stark 47
Diepholz, Falkenhardt 23.07.2011 08:00 stark 65
Diepholz, Habichtsweg 23.07.2011 08:43 stark 48
Diepholz, Sperberweg 23.07.2011 10:00 mittel 39
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 23.07.2011 10:15 stark 49
Diepholz, Falkenhardt 23.07.2011 10:30 schwach 66
Diepholz, Von-Galen-Straße 23.07.2011 11:45 mittel 47
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 23.07.2011 15:15 sehr stark 49
Diepholz, Von-Galen-Straße 23.07.2011 17:45 mittel 47
Diepholz, Sperberweg 23.07.2011 19:00 stark 39
Drebber, B51 23.07.2011 20:30 mittel 67
Aschen, Schafdrift 24.07.2011 01:00 sehr stark 60
Diepholz, Fliederweg 29.07.2011 07:20 mittel 46
Diepholz, Altenheim St.Josef 29.07.2011 07:50 mittel 39
Diepholz, Akazienweg 29.07.2011 08:30 sehr stark 33
Diepholz, Wehringstrasse 29.07.2011 09:00 stark 69
Diepholz, Moorhäuser Straße 29.07.2011 09:00 mittel 36
Diepholz, Schloßgärten 29.07.2011 11:00 mittel 9
Diepholz, Fliederweg 29.07.2011 12:00 mittel 46
Diepholz, Schulzentrum 29.07.2011 12:45 mittel 39
Diepholz, Altenheim St.Josef 29.07.2011 13:40 stark 39
Diepholz, Moorhäuser Straße 29.07.2011 15:15 mittel 36
Diepholz, Akazienweg 29.07.2011 16:15 sehr stark 33
Diepholz, Wehringstrasse 29.07.2011 20:00 mittel 69
Diepholz, Akazienweg 29.07.2011 20:20 sehr stark 33
Diepholz, Fladderstraße 29.07.2011 21:30 sehr stark 67
Diepholz, Bahnhofstraße 29.07.2011 22:15 mittel 8
Diepholz, Wilhelmstraße 29.07.2011 22:15 stark 4
Diepholz, Rudolfstraße 29.07.2011 22:30 stark 52
Diepholz, Fladderstraße 29.07.2011 23:30 sehr stark 67
Diepholz, Am Kapellenkamp 29.07.2011 23:30 sehr stark 68
Diepholz, Lange Straße 29.07.2011 23:45 schwach 8
Diepholz, Boningskamp 30.07.2011 06:30 stark 32
Diepholz, Akazienweg 30.07.2011 08:30 sehr stark 33
Diepholz, Mühlenstraße 30.07.2011 08:40 stark 25
Diepholz, Schloßgärten 30.07.2011 09:00 stark 9
Diepholz, Schömastraße 30.07.2011 10:00 stark 4
Diepholz, Moorhäuser Straße 30.07.2011 10:20 mittel 36
Diepholz, Akazienweg 30.07.2011 11:00 mittel 33
Diepholz, Schloßgärten 30.07.2011 12:00 stark 9
Diepholz, Wehringstrasse 30.07.2011 13:00 stark 69
Diepholz, Herrenweide 30.07.2011 13:20 sehr stark 29
Diepholz, Herrenweide 30.07.2011 14:00 mittel 8
Diepholz, Schloßgärten 30.07.2011 15:00 stark 9
Diepholz, Immelmannstraße 30.07.2011 15:10 sehr stark 70
Diepholz, Herrenweide 30.07.2011 16:00 mittel 8
Diepholz, Akazienweg 30.07.2011 16:20 mittel 33
Diepholz, Rathausmarkt 30.07.2011 18:10 mittel 46
Diepholz, Fladderstrasse 30.07.2011 22:25 stark 67
Diepholz, Wilhelmstraße 30.07.2011 22:30 sehr stark 4
Diepholz, Akazienweg 30.07.2011 23:00 sehr stark 33
Diepholz, Fladderstraße 31.07.2011 00:07 sehr stark 67
Diepholz, Wilhelmstraße 31.07.2011 00:15 sehr stark 4
Diepholz, Mühlenstraße 31.07.2011 11:10 stark 25
Diepholz, Dustmühle 03.08.2011 18:45 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 08.08.2011 15:30 sehr stark 3
Diepholz, Bohlenweg 08.08.2011 16:00 stark 71
Diepholz, Dustmühle 08.08.2011 16:15 stark PJ
Diepholz, Rathausmarkt 08.08.2011 17:00 stark 18
Diepholz, Dustmühle 08.08.2011 17:40 sehr stark PJ
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 09:00 schwach PJ
Diepholz, Wollgrasweg 09.08.2011 09:30 stark 3
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 10:00 mittel PJ
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 12:00 stark PJ
Diepholz, Habichtsweg 09.08.2011 14:30 mittel 48
Diepholz, Schulzentrum 09.08.2011 14:50 schwach 67
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 15:15 sehr stark PJ
Diepholz, Flöthestraße 09.08.2011 16:00 mittel 52
Diepholz, Akazienweg 09.08.2011 17:15 schwach 33
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 17:15 mittel PJ
Diepholz, Rathausmarkt 09.08.2011 17:50 schwach 67
Diepholz, Akazienweg 09.08.2011 18:00 sehr stark 33
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 19:00 sehr stark PJ
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 21:00 stark PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 09.08.2011 22:00 mittel 4
Diepholz, Dustmühle 09.08.2011 22:45 sehr stark PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 09.08.2011 23:59 mittel 4
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 10.08.2011 05:45 sehr stark 49
Diepholz, Habichtsweg 10.08.2011 06:32 stark 48
Diepholz, Von-Galen-Straße 11.08.2011 12:45 stark 75
Diepholz, Von-Galen-Straße 11.08.2011 17:15 mittel 47
Diepholz, Sperberweg 11.08.2011 19:15 schwach 39
Diepholz, Habichtsweg 11.08.2011 19:50 sehr stark 48
Diepholz, Dustmühle 11.08.2011 20:00 stark PJ
Diepholz, Akazienweg 11.08.2011 20:25 sehr stark 33
Diepholz, Dustmühle 11.08.2011 20:55 sehr stark PJ
Diepholz, Friedrichstraße 11.08.2011 21:20 sehr stark 72
Diepholz, Von-Galen-Straße 11.08.2011 21:45 mittel 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 12.08.2011 08:30 sehr stark 75
Diepholz, Ossenbeck 12.08.2011 10:13 schwach 8
Diepholz, Sperberweg 12.08.2011 13:30 stark 39
Diepholz, Buchenweg 12.08.2011 15:00 schwach 74
Diepholz, Dustmühle 12.08.2011 16:00 schwach 73
Diepholz, Schloss 12.08.2011 18:00 mittel 18
Diepholz, Akazienweg 12.08.2011 18:15 sehr stark 33
Diepholz, Akazienweg 12.08.2011 18:45 mittel 33
Diepholz, Schloßgärten 12.08.2011 19:15 mittel 9
Diepholz, Buchenweg 12.08.2011 19:30 sehr stark 74
Diepholz, Dustmühle 12.08.2011 21:00 mittel 18
Diepholz, Glockenheide 12.08.2011 21:00 sehr stark 76
Diepholz, Wilhelmstraße 12.08.2011 22:00 stark 4
Diepholz, Rudolfstraße 12.08.2011 22:15 mittel 52
Diepholz, Wilhelmstraße 13.08.2011 03:00 stark 4
Diepholz, Von-Galen-Straße 13.08.2011 08:00 mittel 61
Diepholz, Stauffenbergstrasse 13.08.2011 08:00 mittel 28
Diepholz, Habichtsweg 13.08.2011 08:55 stark 48
Diepholz, Von-Galen-Straße 13.08.2011 09:30 mittel 61
Diepholz, Von-Galen-Straße 13.08.2011 10:15 mittel 47
Diepholz, Boningskamp 16.08.2011 18:57 mittel 32
Diepholz, Herrenweide 17.08.2011 12:00 schwach 8
Diepholz, Herrenweide 17.08.2011 13:00 stark 8
Diepholz, Lange Straße 17.08.2011 20:25 mittel 8
Diepholz, Dustmühle 19.08.2011 12:30 mittel PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 19.08.2011 20:30 stark 4
Diepholz, Lindenweg 24.08.2011 20:30 stark 73
Diepholz, Wuthenaustraße 24.08.2011 21:00 schwach 54
Diepholz, Wuthenaustraße 25.08.2011 22:08 stark 54
Diepholz, Dustmühle 26.08.2011 16:00 mittel PJ
Diepholz, Sperberweg 26.08.2011 18:50 mittel 39
Diepholz, Sperberweg 27.08.2011 22:00 stark 39
Diepholz, Dustmühle 08.09.2011 20:00 sehr stark PJ
Diepholz, Schafdrift 12.09.2011 18:00 mittel 60
Diepholz, Dustmühle 15.09.2011 12:00 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 15.09.2011 13:00 stark 18
Diepholz, Schulzentrum 22.09.2011 18:00 mittel PJ
Diepholz, Am Kapellenkamp 22.09.2011 18:45 stark 68
Lohne, Im Heidewinkel 29.09.2011 06:00 stark 50
Lohne, Im Heidewinkel 30.09.2011 05:00 stark 50
Lohne, Im Heidewinkel 01.10.2011 09:00 stark 50
Diepholz, Habichtsweg 06.10.2011 19:40 stark 48
Diepholz, Gagelstraße 07.10.2011 10:37 mittel 77
Diepholz, Dustmühle 07.10.2011 16:00 mittel PJ
Diepholz, Wilhelmstraße 07.10.2011 23:00 mittel 4
Diepholz, Dustmühle 07.10.2011 23:00 schwach PJ
Diepholz, Dustmühle 08.10.2011 06:30 stark PJ
Diepholz, Dustmühle 08.10.2011 09:30 stark PJ
Aschen, Falkenhardt 08.10.2011 09:45 stark 65
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.10.2011 10:30 mittel 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.10.2011 11:05 mittel 47
Diepholz, Herrenweide 08.10.2011 19:35 mittel 8
Diepholz, Von-Galen-Straße 12.10.2011 11:05 mittel 47
Diepholz, Gagelstraße 07.12.2011 12:15 mittel 77
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.12.2011 17:45 mittel 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.12.2011 22:30 mittel 47
Diepholz, Gagelstraße 09.12.2011 21:00 schwach 77
Diepholz, Falkenhardt 10.12.2011 12:15 stark 65
Diepholz, Wilhelmstraße 17.12.2011 02:00 stark 4
Diepholz, Von-Galen-Straße 17.12.2011 04:30 mittel 47
Diepholz, Sperberweg 17.12.2011 08:00 mittel 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 17.12.2011 08:30 mittel 47
Diepholz, Dustmühle 17.12.2011 09:30 sehr stark PJ
Diepholz, Schulzentrum 17.12.2011 11:00 sehr stark PJ
Diepholz, Rathaus 17.12.2011 11:20 mittel 67
Diepholz, Gagelstraße 17.12.2011 14:00 schwach 77
Diepholz, Wilhelmstraße 17.12.2011 15:00 stark 4
Diepholz, Wilhelmstraße 17.12.2011 19:25 stark 4
Diepholz, Von-Galen-Straße 18.12.2011 06:00 sehr stark 47
Diepholz, Sperberweg 18.12.2011 08:00 mittel 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 18.12.2011 08:30 sehr stark 47
Diepholz, Dustmühle 18.12.2011 09:45 stark PJ
Diepholz, Gagelstraße 18.12.2011 10:00 stark 77
Diepholz, Von-Galen-Straße 18.12.2011 10:45 sehr stark 47
Diepholz, Sperberweg 18.12.2011 11:00 stark 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 18.12.2011 11:20 sehr stark 47
Diepholz, Wuthenaustraße 18.12.2011 20:00 stark 54
Diepholz, Wuthenaustraße 18.12.2011 22:00 stark 54
Diepholz, Dustmühle 20.12.2011 18:00 mittel PJ
Diepholz, Gagelstraße 21.12.2011 12:30 mittel 77
Diepholz, Von-Galen-Straße 21.12.2011 17:20 stark 47
Diepholz, Gagelstraße 22.12.2011 12:45 mittel 77
Diepholz, Rathaus 22.12.2011 15:30 schwach 67
Diepholz, Triftweg 22.12.2011 16:20 schwach 67
Diepholz, Von-Galen-Straße 22.12.2011 19:50 mittel 47
Diepholz, Flöthestraße 24.12.2011 11:04 sehr stark 8
Diepholz, Gagelstraße 24.12.2011 16:00 stark 77
Diepholz, Von-Galen-Straße 24.12.2011 16:15 sehr stark 47
Diepholz, Sperberweg 27.12.2011 08:00 stark 39
Diepholz, Von-Galen-Straße 27.12.2011 09:40 stark 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 28.12.2011 22:50 stark 47
Diepholz, Wilhelmstraße 30.12.2011 08:00 mittel 4
Diepholz, Wilhelmstraße 30.12.2011 12:00 stark 4
Diepholz, Bremer Eck 30.12.2011 16:00 mittel 67
Diepholz, Wilhelmstraße 30.12.2011 16:30 stark 4
Diepholz, Sperberweg 02.01.2012 12:00 mittel 39
Diepholz, Dustmühle 02.01.2012 17:40 stark PJ
Diepholz, Von-Galen-Straße 05.01.2012 08:50 stark 47
Diepholz, Herrenweide 06.01.2012 13:00 mittel 8
Diepholz, Grellestraße 06.01.2012 14:30 stark 15
Diepholz, Wetscher Bruch 06.01.2012 16:00 schwach 8
Diepholz, Dustmühle 06.01.2012 18:00 sehr stark PJ
Diepholz, Von-Galen-Straße 07.01.2012 10:30 sehr stark 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 07.01.2012 11:30 sehr stark 47
Diepholz, Gagelstraße 07.01.2012 12:45 schwach 77
Diepholz, Steinfelder Straße 07.01.2012 13:00 stark 8
Diepholz, Wilhelmstraße 07.01.2012 14:00 stark 4
Diepholz, Wilhelmstraße 07.01.2012 16:00 stark 4
Diepholz, Von-Galen-Straße 07.01.2012 22:50 sehr stark 47
Diepholz, Dustmühle 07.01.2012 23:20 sehr stark PJ
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.01.2012 01:00 sehr stark 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.01.2012 03:00 sehr stark 47
Diepholz, Friedrich-Fangmeier-Straße 08.01.2012 03:24 sehr stark 49
Diepholz, Von-Galen-Straße 08.01.2012 05:00 sehr stark 47
Diepholz, Dustmühle 08.01.2012 22:45 sehr stark PJ
Diepholz, Von-Galen-Straße 09.01.2012 14:15 mittel 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 09.01.2012 16:00 mittel 47
Diepholz, Von-Galen-Straße 09.01.2012 20:20 mittel 47
Diepholz, Dustmühle 09.01.2012 21:50 sehr stark PJ
Diepholz, Dustmühle 10.01.2012 07:30 stark PJ
Diepholz, Von-Galen-Straße 10.01.2012 08:40 stark 47
Diepholz, Gagelstraße 11.01.2012 13:30 schwach 77
Diepholz, Dustmühle 12.01.2012 19:30 sehr stark PJ
Diepholz, Gagelstraße 12.01.2012 21:45 schwach 77
Diepholz, Dustmühle 13.01.2012 07:30 sehr stark PJ
Diepholz, Gagelstraße 13.01.2012 10:30 mittel 77
Diepholz, Lange Straße 13.01.2012 21:00 stark PJ
Diepholz, Lange Straße 13.01.2012 23:00 schwach PJ
Diepholz, Dustmühle 14.01.2012 09:00 mittel PJ
Diepholz, Lindenweg 14.01.2012 09:00 mittel 73
Diepholz, Dustmühle 14.01.2012 10:00 sehr stark PJ
Diepholz, Herrenweide 14.01.2012 11:45 mittel 8
Diepholz, Herrenweide 14.01.2012 14:40 mittel 8
Diepholz, Herrenweide 14.01.2012 18:00 mittel 8
Diepholz, Lindenweg 1 14.01.2012 20:00 mittel 73
