Tabelle 7

Eigenschaften von Propan

Daten aus diversen Internet-Tabellen interpoliert sowie mit Formeln aus dem VDI-Wärmeatlas berechnet

spez. Enthalpie h

T in °C, p in bar, h in kJ/kg, gasförmig

T|p 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
-40 529.07 105.20 105.39 105.57 105.76 105.94 106.13 106.31 106.50 106.68 106.87 107.34 107.80 108.28 108.75
-30 543.68 128.00 128.17 128.34 128.52 128.69 128.86 129.03 129.21 129.38 129.55 129.99 130.43 130.88 131.32
-20 558.61 554.20 151.48 151.64 151.79 151.95 152.11 152.27 152.42 152.58 152.74 153.14 153.55 153.96 154.37
-10 573.89 569.91 175.39 175.52 175.66 175.79 175.93 176.07 176.21 176.35 176.49 176.85 177.21 177.58 177.95
0 589.54 585.91 578.05 200.07 200.18 200.29 200.40 200.52 200.63 200.75 200.87 201.17 201.47 201.79 202.11
10 605.57 602.26 595.15 587.23 225.46 225.54 225.62 225.70 225.78 225.87 225.95 226.18 226.41 226.66 226.92
20 622.00 618.96 612.49 605.41 597.51 251.66 251.70 251.73 251.77 251.82 251.86 251.99 252.13 252.29 252.46
30 638.85 636.03 630.11 623.71 616.72 608.92 278.82 278.79 278.77 278.75 278.74 278.73 278.74 278.78 278.83
40 656.11 653.50 648.05 642.22 635.95 629.10 621.49 307.13 307.02 306.91 306.81 306.60 306.43 306.29 306.19
50 673.81 671.38 666.33 660.99 655.30 649.20 642.56 635.23 626.95 336.69 336.45 335.92 335.46 335.06 334.72
60 691.94 689.67 684.98 680.05 674.86 669.34 663.44 657.07 650.09 642.31 633.37 367.28 366.32 365.49 364.78

spez. Entropie s

T in °C, p in bar, s in kJ/(kg K), gasförmig

T|p 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
-40 2.4650 0.6272 0.6265 0.6258 0.6251 0.6244 0.6237 0.6231 0.6224 0.6217 0.6210 0.6193 0.6177 0.6160 0.6143
-30 2.5263 0.7229 0.7222 0.7214 0.7207 0.7200 0.7192 0.7185 0.7177 0.7170 0.7163 0.7145 0.7127 0.7109 0.7091
-20 2.5865 2.4436 0.8161 0.8153 0.8145 0.8137 0.8129 0.8121 0.8113 0.8105 0.8097 0.8078 0.8058 0.8039 0.8020
-10 2.6457 2.5044 0.9087 0.9078 0.9069 0.9061 0.9052 0.9043 0.9034 0.9026 0.9017 0.8996 0.8975 0.8954 0.8934
0 2.7041 2.5641 2.4130 0.9994 0.9984 0.9974 0.9965 0.9955 0.9945 0.9936 0.9926 0.9903 0.9880 0.9857 0.9835
10 2.7617 2.6229 2.4745 2.3778 1.0893 1.0882 1.0871 1.0860 1.0850 1.0839 1.0828 1.0802 1.0777 1.0751 1.0726
20 2.8187 2.6808 2.5347 2.4409 2.3668 1.1789 1.1776 1.1764 1.1752 1.1739 1.1727 1.1698 1.1669 1.1641 1.1613
30 2.8752 2.7381 2.5938 2.5023 2.4312 2.3700 1.2686 1.2671 1.2657 1.2643 1.2629 1.2595 1.2562 1.2529 1.2497
40 2.9313 2.7948 2.6520 2.5624 2.4937 2.4355 2.3828 1.3591 1.3574 1.3557 1.3540 1.3499 1.3460 1.3422 1.3385
50 2.9869 2.8510 2.7095 2.6213 2.5545 2.4986 2.4490 2.4028 2.3576 1.4493 1.4471 1.4421 1.4372 1.4326 1.4282
60 3.0421 2.9068 2.7663 2.6794 2.6141 2.5600 2.5126 2.4693 2.4282 2.3878 2.3464 1.5376 1.5313 1.5254 1.5198

Dampfdruckkurve

T in °C, p in bar, h in kJ/kg, s in kJ/(kg K)

T pS h' h'' s' s''
-40 1.1117 105.12 528.95 0.6275 2.4453
-30 1.6786 127.97 540.67 0.7231 2.4204
-20 2.4452 151.36 552.24 0.8168 2.4003
-10 3.4526 175.35 563.60 0.9090 2.3844
0 4.7444 200.00 574.69 1.0000 2.3717
10 6.3661 225.40 585.43 1.0902 2.3617
20 8.3658 251.64 595.70 1.1799 2.3536
30 10.793 278.83 605.34 1.2694 2.3465
40 13.701 307.15 614.14 1.3593 2.3397
50 17.145 336.80 621.74 1.4502 2.3319
60 21.187 368.08 627.54 1.5427 2.3215