|
ai
|
[ai] |
|---|---|
|
m
|
kg |
|
b
|
kg s-1 |
|
c
|
kg s-2 |
|
|
kg m s-2 |
|
ω
|
s-1 |
| t | s |

| ai | [ai] | Bedeutung |
|---|---|---|
| Δp/l | kg m-2 s-2 | Druckabfall/Rohrlänge |
| d | m | Rohrdurchmesser |
| m s-1 | mittlere Strömungsgeschwindigkeit | |
| ρ | kg m-3 | Dichte des Fluids |
| η | kg m-1 s-1 | Viskosität des Fluids |

| α + δ + ε = 0 | (1) |
| -2α + β + γ - 3 δ - ε = 0 | (2) |
| -2α - γ - ε = 0 | (3) |




