| dWσ | = σ dA | |
| = σ (4 π (r + dr)2 - 4 π r2) | ||
| = σ 8 π r dr | (wegen dr << r) |

| Flüssigkeit | Festkörper | σ [N/m] |
| Wasser | Glas | |
| Wasser | Graphit | 0.005 |
| Wasser | Kupfer | ≥ 0.073 |
| Quecksilber | Glas | 0.35 |
| Quecksilber | Stahl | 0.43 |
| Glycerin | Glas | ≥ 67 |
| Luft | Glas | 0.1 - 0.9 |
| FG | = ρ V g |
|
= ρ h π r2 g |
| Fp | = p π r2 |
|
= 2 σ π r cos α |