| Datentyp | Bedeutung | Größe in Byte |
|---|---|---|
| byte | ganze Zahl | 1 |
| short | ganze Zahl | 2 |
| int | ganze Zahl | 4 |
| long | ganze Zahl | 8 |
| char | Zeichen (im Unicode) | 2 |
| float | Fließkommazahl | 4 |
| double | Fließkommazahl | 8 |
| boolean | logischer Wert | - |
final int MAX_VALUE = 42;
| Typ | Beispiele |
|---|---|
| int | 28, -12345, 0xFF |
| long | 1234567910L |
| float | 3.1415926f |
| double | 2.718281828, 1.4e-45 |
| boolean | true, false |
| char | 'a', 'ö', '\n' |
| Typ | Bits Mantisse | Bits Exponent | Dezimalen | Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
| float | 23 | 8 | 7 | 10±38 |
| double | 52 | 11 | 15 | 10±308 |
| Wert | Beispiel |
symbolische Konstante (analog für float) |
|---|---|---|
| unendlich | 1.0/0.0 | Double.POSITIVE_INFINITY |
| -unendlich | -1.0/0.0 | Double.NEGATIVE_INFINITY |
| NaN ("Not a Number") | 0.0/0.0 | Double.NaN |
| Operation | Bedeutung |
|---|---|
| a++; | a = a + 1; |
| a--; | a = a - 1; |
| a += 10; | a = a + 10; |
| Ausdruck | Wert |
|---|---|
| 12 % 5 | 2 |
| -12 % 5 | -2 |
| 5 < 8 | true |
| (5 == 12)||(5 < 8) | true |
int i = 17; long l = 1000L; l = i; // ok, kein Verlust i = l; // Fehlermeldung vom Compiler! i = (int) l; // ok, wenn man weiss, was man tut byte b = (byte) 256; // ergibt 0!