SELECT titel, seiten, jahr FROM Buch ORDER BY jahr, seiten DESC;
| titel | seiten | jahr | 
|---|---|---|
| Grundlagen der Gastechnik | 515 | NULL | 
| Fundamentals of Physics Extended | 1198 | 1997 | 
| Physik für Ingenieure | 744 | 1999 | 
| Einführung in die Thermodynamik | 468 | 1999 | 
| Physik - Der Grundkurs | 426 | 1999 | 
| Thermodynamik für Ingenieure | NULL | 1999 | 
| Taschenbuch der Physik | 1092 | 2000 | 
| MySQL & mSQL | 512 | 2000 | 
| Thermodynamics and Statistical Mechanics | 463 | 2000 | 
| Relationale Datenbanken und SQL | 352 | 2000 | 
SELECT titel, seiten, jahr FROM Buch WHERE jahr >= 2000;
| titel | seiten | jahr | 
|---|---|---|
| Taschenbuch der Physik | 1092 | 2000 | 
| Relationale Datenbanken und SQL | 352 | 2000 | 
| MySQL & mSQL | 512 | 2000 | 
| Thermodynamics and Statistical Mechanics | 463 | 2000 | 
SELECT titel, seiten, jahr FROM Buch WHERE titel LIKE "%Physi%";
| titel | seiten | jahr | 
|---|---|---|
| Physik für Ingenieure | 744 | 1999 | 
| Taschenbuch der Physik | 1092 | 2000 | 
| Fundamentals of Physics Extended | 1198 | 1997 | 
| Physik - Der Grundkurs | 426 | 1999 | 
SELECT titel, preis/2.04 FROM Buch WHERE titel LIKE "%Physics%";
| titel | preis/2.04 | 
|---|---|
| Fundamentals of Physics Extended | 143.8088 | 
SELECT titel, name FROM Buch NATURAL JOIN Verlag;
| titel | name | 
|---|---|
| Physik für Ingenieure | Springer | 
| Taschenbuch der Physik | Harri Deutsch | 
| Fundamentals of Physics Extended | Wiley | 
| Physik - Der Grundkurs | Harri Deutsch | 
| Einführung in die Thermodynamik | Hanser | 
| Thermodynamik für Ingenieure | Vieweg | 
| Relationale Datenbanken und SQL | Addison-Wesley | 
| MySQL & mSQL | O'Reilly | 
| Thermodynamics and Statistical Mechanics | Springer | 
| Grundlagen der Gastechnik | Hanser | 
SELECT titel, name AS verlag 
       FROM Buch NATURAL JOIN Verlag
       ORDER BY verlag;     
          | titel | verlag | 
|---|---|
| Relationale Datenbanken und SQL | Addison-Wesley | 
| Grundlagen der Gastechnik | Hanser | 
| Einführung in die Thermodynamik | Hanser | 
| Taschenbuch der Physik | Harri Deutsch | 
| Physik - Der Grundkurs | Harri Deutsch | 
| MySQL & mSQL | O'Reilly | 
| Physik für Ingenieure | Springer | 
| Thermodynamics and Statistical Mechanics | Springer | 
| Thermodynamik für Ingenieure | Vieweg | 
| Fundamentals of Physics Extended | Wiley | 
SELECT COUNT(*), SUM(preis), jahr FROM Buch
     GROUP BY jahr;
          | COUNT(*) | SUM(preis) | jahr | 
|---|---|---|
| 1 | 79.80 | NULL | 
| 1 | 293.37 | 1997 | 
| 4 | 230.80 | 1999 | 
| 4 | 321.56 | 2000 | 
SELECT name as verlag, COUNT(*) 
      FROM Buch NATURAL JOIN Verlag
      GROUP BY name;
          | verlag | COUNT(*) | 
|---|---|
| Addison-Wesley | 1 | 
| Hanser | 2 | 
| Harri Deutsch | 2 | 
| O'Reilly | 1 | 
| Springer | 2 | 
| Vieweg | 1 | 
| Wiley | 1 | 
SELECT name AS verlag , SUM(preis) AS gesamtpreis
      FROM Buch NATURAL JOIN Verlag
      GROUP BY verlag
      ORDER BY gesamtpreis DESC;
          | verlag | gesamtpreis | 
|---|---|
| Wiley | 293.37 | 
| Springer | 193.66 | 
| Hanser | 139.60 | 
| Harri Deutsch | 106.00 | 
| O'Reilly | 79.00 | 
| Addison-Wesley | 59.90 | 
| Vieweg | 54.00 |