

|
dφ0
|
t
|
λ
|
|---|---|---|
| 10-5 | 85.0 | 0.1165 |
| 10-6 | 94.5 | 0.1292 |
| 10-7 | 123 | 0.1180 |
| 10-8 | 150.5 | 0.1117 |
| 10-9 | 161.5 | 0.1184 |
| 10-10 | 173.5 | 0.1234 |
| 10-11 | 231 | 0.1027 |
| 10-12 | 256 | 0.1016 |
| 10-13 | 268 | 0.1057 |
| 1.1 · 10-14 | 295 | 0.1035 |
